Construction is an important front for solidifying the foundations of a thriving country and creating opportunities for enriching life experiences
Al-Anizi Group has been providing exceptional services to his clients and established as a leading construction company. Our notable projects are as under:
| Extension of Mosque at Family Area | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 1 | BT662 BC86 | 10-11-1986 | 4-10-1987 | $49,735.75 | AOC | Completed |
| 2 | BT841 BC87 | 4-5-1988 | 6-4-1989 | $318,243.12 | AOC | Completed |
| Repair roof for Girls, Primary School | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 3 | ST070 BC89 | 10-28-1989 | 12-27-1989 | $16,860.08 | AOC | Completed |
| Replace Aerator Building No.3 and 4 at Sewage Disposal Plant | ||||||
| Painting of 120M Antenna Tower | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 4 | ST094 FM89 | 3-10-1990 | 6-9-1990 | $21,361.55 | AOC | Completed |
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 5 | BT145 FM90 | 10-13-1990 | 11-28-1991 | $127,415.75 | AOC | Completed |
| Repair and Re-painting of Substations No. TH-1, TH-2,3 and T-17 | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 6 | ST168 BC90 | 1-19-1991 | 5-18-1991 | $45,291.05 | AOC | Completed |
| Repair Power Cable, Material Stock Yard | ||||||
| Hiring Welding Machine for 90 Working Days | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 7 | MT025 BM89 | 7-1-1989 | 10-12-1989 | $2,363.15 | AOC | Completed |
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 8 | MT052 BM90 | 2-11-1990 | 3-3-1990 | $2,648.60 | AOC | Completed |
| Relocate the Main Gate and Shed of The Health office | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 9 | MT057 BM90 | 3-21-1990 | 7-7-1990 | $2,402.94 | AOC | Completed |
| Hiring Welding Machine for 90 Working Days | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 10 | MT116 BF92 | 5-2-1992 | 6-1-1992 | $10,188.25 | AOC | Completed |
| Repair of Asphalt Roads and potholes at various locations, North and South Area | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 11 | MT019FM92 | 6-20-1992 | 6-29-1992 | $5,073.43 | AOC | Completed |
| Repair and Install Navigation Lights, NDB Antenna Tower | ||||||
| Remodel Roof of Girls Intermediate School | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 12 | BT248 BF92 | 7-18-1992 | 6-17-1993 | $293,364.68 | AOC | Completed |
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 13 | BT314 BF92 | 9-19-1992 | 1-8-1993 | $89,307.61 | AOC | Completed |
| General Maintenance for Government Schools | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 14 | GT347 BF92 | 3-29-1993 | 3-28-1994 | $534,036.85 | AOC | Completed |
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 15 | BT145 FM90 | 10-13-1990 | 11-28-1991 | $127,415.75 | AOC | Completed |
| Remove and Replace Manholes and Septic Tank at Traffic Depts. And Khafji Jail | ||||||
| General Maintenance of Computer Room, Machine Room and Store Room at Terminal and Marine Dept. | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 16 | ST630 BF95 | 10-11-1986 | 4-10-1987 | $49,735.75 | AOC | Completed |
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 17 | BT 634 BF95 | 6-1-1996 | 5-5-1996 | $84,853.14 | AOC | Completed |
| Electrical Power Supply Works for Khafji Amir’s Guest House | ||||||
| Maintain Pipe Sleepers, Onshore Production Facilities, Repair Pipe Sleepers, Utility Various Locations, S.A. | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 18 | GT708 BF96 | 11-23-1996 | 11-22-1998 | $585,153.54 | AOC | Completed |
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 19 | ST 864 BF98 | 6-6-1998 | 5-10-1998 | $15,561.28 | AOC | Completed |
| Repair of Al-Mohammadiah Health Centre | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 20 | BT 937 BF98 | 5-6-1999 | 4-2-2000 | $153,067.29 | AOC | Completed |
| General Maintenance of Khafji Governor’s House | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 21 | ST 043 BF00 | 8-5-2000 | 4-10-2000 | $43,834.18 | AOC | Completed |
| General Maintenance of House Type GC-1 | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 22 | SO 055 BF00 | 9-30-2000 | 10-17-2000 | $23,524.70 | AOC | Completed |
| Installation of Electrical Operated Gate Barriers at Main Gate No. 2 | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 23 | HT O53 BF00 | 5-19-2001 | 5-18-2003 | $1,064,526.03 | AOC | Completed |
| Concrete Maintenance Service | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 24 | ST 234 IS02 | 7-20-2002 | 10-11-2002 | $16,021.36 | AOC | Completed |
| Grass and Weeds Removal from South and North Areas | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 25 | HT284 BM02 | 5-28-2003 | 5-27-2005 | $2,655,061.42 | KJO | Completed |
| Concrete Maintenance Service | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 26 | HT 550 CB05 | 8-5-2006 | 8-4-2007 | $1,869,900.00 | KJO | Completed |
| Concrete Maintenance Service | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 27 | GD 620 CB06 | 3-19-2007 | 7-18-2007 | $759,057.94 | KJO | Completed |
| Modification of Kuwaiti Custom and Passport Facilities | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 28 | GT 608 CB06 | 1-9-2007 | 5-31-2009 | $577,700.00 | KJO | Completed |
| Construction of Mock-up Fir Smoke tower | ||||||
| Demolition of Government Offices | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 29 | BO 836 PG09 | 8-29-2009 | 10-28-2009 | $237,000.00 | KJO | Completed |
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 30 | HO 795 FM09 | 10-10-2009 | 6-30-2011 | $1,386,000.00 | KJO | Completed |
| Renovation of Power Distribution Facilities at Old Home Ownership Area | ||||||
| Construction of New Oily Sludge Receiving Facilities | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 31 | HT 772 CB08 | 1-11-2009 | 5-31-2012 | $1,680,000.00 | KJO | Completed |
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 32 | GT 131 PC12 | 10-20-2013 | 10-19-2014 | $947,350.00 | KJO | Completed |
| Construction of Chemical Storage for ISD | ||||||
| Maintenance Service for Oil Spill Response Equipment | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 33 | HT 181TM12 | 1-4-2014 | 3-31-2019 | $791,950.00 | KJO | On-going |
| OFS Base Khafji Land Development Utilities Construction | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 34 | 2009 | 2009 | $3,334,666.60 | Schlumberger Saudi | Completed | |
| Construction of Horse Racing Stadium | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 35 | 2012 | 2013 | $1,993.333.00 | AGOC | Completed | |
| Beautification of AGOC Homeownership Area | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 36 | GQ 081AGOC13 | 4-20-2014 | 2017 | $4,800,000.00 | AGOC | Completed |
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 37 | 6600036119 | 2017 | $1,280,000.00 | Saudi Aramco | On-going | |
| Khafji / Ratawi / Tanagib Sour Gas Pipeline Project. | ||||||
| Sr.No | CONTRACTOR | Period From | Period To | Amount in USD | Client | Status |
| 38 | HT 389 ON16 | 5-1-2017 | 4-30-2022 | $6,430,980.00 | KJO | On-going |
| Manpower Services for Offshore & Onshore Production Facilities. | ||||||
